top of page

TESTSTRECKE 1800 KM VERTRAUEN
Testfahrten über 1500 Kilometer schaffen Vertrauen in das Velomobil
Teststrecke ist Stöttwang nach Dießen.
Ab Juli 2019 bin ich mit dem P1 schon
300 KM ohne GMaps Doku gefahren.
Die Einzelradaufhängung war fertig
Testbericht:
Rahmen ist stabil
Einzelradaufhängung ist ok,
wird beiP1.2 agiler wegen
Längslenker
Motor mit 400 U/min
braucht 850 wh
getauscht:
Motor mit 120 U/min
braucht 470 wh

17.8.20 42km 1h39

10.7.20 42km 1h49

29.5.20 68km 2h 36

16.5.20 42km 1h 33

21.4.20 42km 1h 41

28.1.20 43km 1h 29

3.1.20 44km 1h 43

3.12 4,3 km

21.11 44 km

26.7.20 42km 1h29

1.7.20 42km 1h46

23.5.20 43km 1h 43

6.5.20 42km 1h 35

24.2.20 43km 1h 51

25.1.20 42km 1h 20

22.12 44 km 2h

30.11 44 km

18.11 44 km

15.7.20 42km 1h46

27.6.20 42km 1h 35

22.5.20 42km 1h 34

23.4.20 42km 1h 54

20.2.20 42km 1h 27

9.1.20 42km 1h 23

9.12 44 km 1h 55

26.11 7,6 km

16.11 44 km

12.7.20 47km 1h25

3.6.20 42km 1h 37

20.5.20 42km 1h 39

22.4.20 23km 50min

6.2.20 42km 1h 37

6.1.20 44km 1h 15

5.12 29,9 km

24.11 44 km

bottom of page